诚征合作伙伴
经多年耕耘,卧龙开发了eHR、OA、EIP、人才测评、业务自定义等多套管理信息系统,所有产品均为B/S架构网络版,内置了国际标准工作流平台,在操作的易用性方面提供直观、先进的图形导航界面。
卧龙期望与业内有关企业建立互利共赢的合作关系,下列产品可以OEM,并获得无风险且非常特殊的合作价格,详情请联系020-85542558,QQ:641697516。
1、 人事劳资版(用户可自主新增HR自定义审批流程)
| 模块名称 | 简要说明 |
| 人事管理 | 包含人事档案、人事报表、部门、职务、岗位、人事异动和合同管理。 |
| 薪酬管理 | 基础设置、帐套管理、薪酬计算、薪酬查询和薪酬报表 |
| 社保管理 | 保险类别管理、保险帐户管理、缴费核算和综合报表 |
| 报表中心 | 通用明细报表、统计报表、报表设计中心、统计条件和查询模板管理 |
| 系统管理 | 系统日志、业务监控、用户管理、业务授权、表单管理 |
2、 OA标准版
| 模块名称 | 简要说明 |
| 行政办公 | 收发文管理、会议管理、投票调查、公共论坛和订餐管理等 |
| 人事管理 | 包含人事档案、人事报表、部门、职务、岗位、人事异动和合同管理。 |
| 资产管理 | 资产管理、资产业务流程、检修计划、资产类别和资产供应商等 |
| 项目管理 | 项目计划、工作任务、工作报告、工作日志和人员安排等 |
| 企业知识库 | 企业知识库、企业档案库、信息管理和公共信息门户等 |
| 车辆管理 | 车辆管理、车辆业务流程、用车记录、车辆维护和车辆年检等 |
| 个人助理 | 日程安排、备忘便笺、通讯名册、小工具箱和即时通讯等 |
| 报表中心 | 通用明细报表、统计报表、报表设计中心、统计条件和查询模板管理 |
3、 人才测评考试系统
| 模块名称 | 简要说明 |
| 试题管理 | 可实现单选、多选、填空、问答、判断等多种试题 |
| 试卷管理 | 用户可自行组卷,系统同时支持评估型与评分型试卷,且已内置多套不同岗位的心理测评试卷 |
| 考试管理 | 考试定制,管理试卷与考生。 |
| 测评结论及报告 | 可以自定义测评结论,甚至复杂的考试报告。 |
| 测评常模及报表 | 用户可以自定义试卷常模,定制本企业的人才测评衡量标准。 |
注:该系统与国内其它人才(心理)测评软件比较,主要有三个特点:
-
测评结论自定义功能
系统不仅内置了卡氏16PF人格因素测评、霍兰德职业倾向性测评、MBTI、EPQ等经典测评量表,而且用户可以利用卧龙提供的平台添加试题、设置指标、自定义评估结论,无需编写程序自动组成新的测评试卷,从而为自己企业建立独具特色的测评中心。
-
建立多企业帐号功能
系统支持多站点,可以建立多个企业帐号,每个企业帐号可以独立管理自己的用户,建立并管理自有试卷,制定自己的测评规则,即相当于一次拥有了若干套测评软件,大型企业可以划分若干权限将系统分配给集团下属各企业独立使用。
-
系统同时支持评估型和评分型试卷
心理素质测评大多数采用评估型试卷,智力和专业知识考试往往采用评分型试卷。目前国内的测评系统和考试系统完全是分开的两套系统,只有卧龙将其合二为一;用户可利用此功能将需要试卷组合在一起,全面测评个人素质。
|